繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情
注意:所有价格仅作为参考用途,并不作为市场交易依据,用户据此操作,风险自负!

上海期铜上海期铝上海期锌上海期铅上海螺纹上海线材上海黄金伦敦期货

上海期锌 上午日期:2019-01-24单位:元/吨 铜道资讯网 http://www.tongdow.net
交货期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓差 结算价
十二月 19860 19915 19730 19730 -40 16 500 +4 19822
一月 19785 19890 19680 19730 +75 24 106 +4 19770
二月 21850 22010 21700 21725 -45 44314 61632 -4026 21873
三月 21600 21755 21425 21465 -40 558084 232310 -8478 21626
四月 21360 21480 21165 21195 -40 78342 94150 +4856 21348
五月 21005 21160 20855 20885 -40 31926 51462 +650 21039
六月 20735 20885 20580 20605 -65 4358 10080 +536 20754
七月 20505 20650 20370 20370 -100 660 2440 +194 20491
八月 20305 20425 20305 20425 +300 24 1160 -4 20377
九月 20225 20300 20080 20080 -35 130 1280 +60 20213
十月 20020 20170 20000 20005 +55 34 458 -- 20077
十一月 19890 20070 19890 19920 +50 32 286 -8 19974
上海期锌 下午日期:01-24 15:00单位:元/吨 铜道资讯网 http://www.tongdow.net
交货期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓差 结算价
十二月 19860 19915 19730 19780 +10 18 502 +6 19815
一月 19785 19890 19615 19615 -40 26 108 +6 19755
二月 21850 22010 21660 21720 -50 52634 60420 -5238 21845
三月 21600 21755 21410 21480 -25 656712 224702 -16086 21600
四月 21360 21480 21160 21215 -20 96498 96192 +6898 21320
五月 21005 21160 20850 20910 -15 39516 51634 +822 21010
六月 20735 20885 20570 20635 -35 6120 10712 +1168 20715
七月 20505 20650 20370 20385 -85 712 2436 +190 20480
八月 20305 20425 20305 20425 +300 24 1160 -4 20375
九月 20225 20300 20080 20105 -10 132 1282 +62 20210
十月 20020 20170 19900 19960 +10 40 456 -2 20055
十一月 19890 20070 19890 19920 +50 32 286 -8 19970

304不锈钢管