品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山螺纹钢Φ25韶钢 | 4010 - 4060 | 4035 | -10 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山高线Φ6.5mm韶钢 | 4290 - 4340 | 4315 | -10 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山普线Φ6.5韶钢 | 4150 - 4160 | 4155 | -10 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海期货12月螺纹 | 最低:2855 最高:2897 | 最新:2855 | -23 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
上海期货02月螺纹 | 最低:2752 最高:2809 | 最新:2752 | -23 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
上海期货12月线材 | 最低:3156 最高:3156 | 最新:3055 | -- | 元/吨 | 11-28 13:15 | 查看 |
上海期货02月线材 | 最低:NULL 最高:NULL | 最新:1783 | -- | 元/吨 | 11-28 13:15 | 查看 |
合同代码 | 合同名称 | 最低价 | 最高价 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
---|
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司