品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 电解板 | 63900 - 64100 | -50 | 1#光亮铜线 | 62200 - 62400 | -- |
美国2#铜(94-95%) | 59000 - 59300 | -- | 国标低氧杆8mm(电阻合格) | 63900 - 64100 | -- | |
2#铜(92-93%) | 57900 - 58200 | -- | 马达铜(92-93%) | 57700 - 58000 | -- | |
1#铜管 | 61700 - 61900 | -- | 水箱紫铜管(无绳) | 61500 - 61700 | -- | |
破碎紫铜(91-92%) | 57400 - 57700 | -- | 破碎紫铜(89-90%) | 56600 - 56900 | -- | |
紫杂铜(79-81%) | 49200 - 49400 | -- | 磷铜边料(高精) | 70000 - 70200 | -- | |
干净通讯线铜米 | 62500 - 62700 | -- | 紫铜边料(干净) | 62100 - 62300 | -- | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 57000 - 57200 | -- | 镀白磷铜边料 | 66000 - 66200 | -- | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 45200 - 45400 | -- | 镀白黄铜边料 | 44900 - 45100 | -- | |
破碎黄铜Fe<3% | 43400 - 43600 | -- | 65黄铜边料(干净) | 47200 - 47400 | -- | |
美国柜装黄铜水箱 | 45100 - 45300 | -- | 62黄铜边料(干净) | 45900 - 46100 | -- | |
欧洲柜装黄铜水箱 | 43800 - 43900 | -- | 破碎黄铜水箱 | 38800 - 39000 | -- | |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 34900 - 35100 | -- | 机件黄铜 | 45500 - 45700 | -- | |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 38800 - 39000 | -- | 马达铜(91-92%) | 57200 - 57500 | -- | |
铝 | 国产A00批售送厂 * | 19230 - 19330 | -110 | 水箱铝复锭 | 17000 - 17200 | -50 |
干净割胶铝线 | 16800 - 17000 | -50 | 干净割胶铝皮 | 16600 - 16800 | -50 | |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19650 - 19750 | -100 | 干净港装报纸板 | 15800 - 16000 | -50 | |
进口洁净6063料 | 15400 - 15600 | -50 | 国产洁净6063新料 | 16200 - 16400 | -50 | |
国产洁净6063旧料 | 14800 - 15000 | -50 | 进口干净6061料 | 14600 - 14800 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%) | 15200 - 15400 | -50 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19950 - 20150 | -50 | |
破碎生铝(91-93%) | 15700 - 15900 | -50 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 18300 - 18500 | -50 | |
国产干净机件生铝(Fe<3%) | 14950 - 15250 | -50 | 干净散装唛仔 | 13100 - 13300 | -50 | |
拆水箱铝(85-87%) | 13750 - 13950 | -50 | 铝水箱 | 12600 - 12800 | -50 | |
带铁铝水箱(15%Fe) | 11350 - 11550 | -50 | 破碎铝复锭 | 16350 - 16550 | -50 | |
进口拆钉6063料 | 15550 - 15750 | -50 | 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19350 - 19510 | -100 | |
锌 | 南华牌0#锌(批售) * | 21800 - 22000 | -350 | 灰面锌(98%以上) | 17950 - 18150 | -350 |
广西.云南0#锌(批售) * | 20850 - 21050 | -380 | 破碎锌(84-86%) | 15650 - 15850 | -300 | |
广西.云南0#锌(批售) | 19530 - 19730 | -350 | 环保锌合金(压铸3#料) * | 22350 - 22450 | -350 | |
云南.广西1#锌(批售) * | 20830 - 21030 | -380 | 锌合金(压铸3#料) * | 22050 - 22250 | -350 | |
云南.广西.贵州1#锌(批售) | 19460 - 19660 | -350 | 锌合金5#(旧料) | 19100 - 19300 | -300 | |
不锈钢 | 金川镍1# * | 131500 - 132500 | -- | 316回炉废料 | 17400 - 17600 | -- |
云南1#锡锭 * | 213500 - 215500 | -2000 | 进口304回炉料18-8 | 9700 - 9900 | -- | |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9650 - 9850 | -- | 304精铸料 | 10300 - 10500 | -- | |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8900 - 9100 | -- | 破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 8450 - 8650 | -- | |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8250 - 8450 | -- | 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6700 - 6900 | +50 | |
430回炉料 | 4100 - 4300 | -- | 201回炉料(深拉料) | 5800 - 6000 | +50 | |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7350 - 7550 | -- | 201回炉料(旧杂料) | 4900 - 5100 | +50 | |
铁 | 冲边花料 | 2590 - 2640 | -- | 边角料(厚度≥4mm) | 2540 - 2590 | -- |
机件生铁 | 2700 - 2750 | -- | 统废 | 2430 - 2480 | -- | |
铅 | 电解铅锭1#(批售价) * | 16150 - 16350 | -- | 破碎铅大料 | 14750 - 14950 | -- |
干净蛇皮铅 | 15550 - 15750 | -- | 汽车电池(干) | 8910 - 9110 | -- |
铜
沪铜关注5.1万支撑。短期无大幅反弹动力,呈现内强外弱局面。商家活跃度亦不高,下游按需买货,成交一般。铝 沪铝铝价偏空预期依然犹存,但自备电整改或提升铝冶炼成本,铝价下跌空间有限,短期料继续围绕1.4-1.45万区间震荡。商家稳定出货,下游按需买入,成交清淡。
锌 沪锌上周五夜盘跟跌,重心稍下移,关注其回落持续性,日内2.3万元附近震荡。商家询价出货,下游按需采买,成交一般。
不锈钢
沪镍高位震荡,收117110元,涨0.57%,本周五中美第一批商品将互相加征关税,贸易战对于镍产业链影响有限。商家询价出货,下游按需补货,成交一般。品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#铜 | 69180 | +290 | 01-31 |
长江1#铜 | 69180 | +240 | 01-31 |
上海1#铜 | 67975 | -60 | 01-17 |
LMES铜3 | 5549.5 | +11.0 | 05-12 |
伦铜库存 | 154725 | -300 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储A00铝 | 18970 | -30 | 01-31 |
长江A00铝 | 18970 | -40 | 01-31 |
上海A00铝 | 18990 | +60 | 01-17 |
LMES铝3 | 1874.5 | +1.0 | 05-12 |
伦铝库存 | 558550 | -- | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储0#锌锭 | 21110 | -70 | 01-31 |
长江0#锌锭 | 21270 | -60 | 01-31 |
上海0#锌锭 | 21290 | -30 | 01-31 |
LMES锌3 | 2584.0 | -2.5 | 05-12 |
伦锌库存 | 207300 | -1900 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#铅 | 16150 | -75 | 01-31 |
长江1#铅 | 16350 | -25 | 01-31 |
上海1#铅锭 | 16025 | -- | 01-17 |
LMES铅3 | 2170.5 | -6.5 | 05-12 |
伦铅库存 | 116375 | -2675 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#锡 | 217750 | -1500 | 01-31 |
长江1#锡 | 217750 | -1500 | 01-31 |
上海1#锡锭 | 213650 | +3750 | 01-17 |
LMES锡3 | 19875.0 | -- | 05-12 |
伦锡库存 | 6995 | -325 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#金川镍 | 131700 | -500 | 01-31 |
长江1#镍 | 128900 | -600 | 01-31 |
上海1#金川镍 | 131950 | +800 | 01-17 |
LMES镍3 | 9285.0 | -10.0 | 05-12 |
伦镍库存 | 69012 | -- | 01-16 |
05-12 09:46 更新 | ||
---|---|---|
上证指数 | 3063.46 | +1.96 |
深证指数 | 05-12 09:46 | -16.63 |
11-28 13:15 更新 | ||
恒生指数 | 18860.8 | -4997.02 |
05-12 04:45 更新 | ||
道琼斯 | 20919.4 | -23.69 |
纳斯达克 | ||
05-12 09:49 更新 | ||
美黄金 | 1228.2 | +0.40 |
美原油 | ||
美元指数 | 99.58 | -0.08 |
港币 | 81.23 | 美元 | 637.63 |
日元 | 5.7517 | 欧元 | 751.88 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司