品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海黄金 | 480.84 - 480.84 | 480.84 | -2.06 | 元/克 | 01-17 | 查看 |
上海白银 | 5935 - 5937 | 5936 | -22 | 元/千克 | 01-17 | 查看 |
上海铂金 | 218 - 220 | 219 | -2 | 元/克 | 01-17 | 查看 |
上海钯金 | 243 - 253 | 248 | -7 | 元/克 | 01-17 | 查看 |
上海期货12黄金 | 最低:276.95 最高:278.15 | 最新:277.80 | +0.75 | 元/克 | 05-12 09:48 | 查看 |
上海期货02月黄金 | 最低:266.15 最高:268.05 | 最新:268.55 | -- | 元/克 | 11-28 13:15 | 查看 |
COMEX2月黄金 | 最低:0 最高:0 | 最新:0 | -- | 美元/盎司 | 06-20 20:15 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司