品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山304/2B卷板 | 13000 - 13200 | 13100 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山304NO.1卷板 | 12600 - 12900 | 12750 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山202NO.1卷板 | 14300 - 14400 | 14350 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山201NO.1卷板 | 7800 - 7900 | 7850 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山430/2B卷板 | 9900 - 10000 | 9950 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海304NO.1卷板 | 13600 - 13700 | 13650 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海304/2B卷板 | 12700 - 12800 | 12750 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司