品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山A00铝锭 | 19210 - 19310 | 19260 | -20 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储A00铝锭 | 18940 - 19000 | 18970 | -30 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江A00铝锭 | 18950 - 18990 | 18970 | -40 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海A00铝锭 | 18960 - 19020 | 18990 | +60 | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
上海期货12月铝 | 最低:13985 最高:14145 | 最新:14000 | -45 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
上海期货02月铝 | 最低:14115 最高:14150 | 最新:14115 | +5 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
LMES_铝3 | 最低:1871.50 最高:1877.00 | 最新:1874.50 | +1 | 美元/吨 | 05-12 09:47 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司