品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山金川镍 | 130000 - 131000 | 130500 | -1000 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储金川镍 | 131500 - 131900 | 131700 | -500 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储1#镍 | - | 0 | -- | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江金川镍 | - | 0 | -- | 元/吨 | 07-31 | 查看 |
长江1#镍 | 127100 - 130700 | 128900 | -600 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海金川镍 | 131750 - 132150 | 131950 | +800 | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
上海1#镍 | 127200 - 132300 | 129750 | +850 | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
LMES_镍3 | 最低:9260 最高:9315 | 最新:9285 | -10 | 美元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司