品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山0#锌锭 | 21160 - 21360 | 21260 | -70 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
佛山1#锌锭 | 21140 - 21340 | 21240 | -70 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储0#锌锭 | 20960 - 21260 | 21110 | -70 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储1#锌锭 | 20890 - 21190 | 21040 | -70 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江0#锌锭 | 21220 - 21320 | 21270 | -60 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江1#锌锭 | 21120 - 21220 | 21170 | -60 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海0#锌锭 | 21240 - 21340 | 21290 | -30 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海1#锌锭 | 21170 - 21270 | 21220 | -30 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海期货12月锌 | 最低:20730 最高:21260 | 最新:20730 | -460 | 元/吨 | 05-12 09:46 | 查看 |
上海期货02月锌 | 最低:20720 最高:20910 | 最新:20720 | -290 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
LMES_锌3 | 最低:2580.00 最高:2590.50 | 最新:2584.00 | -2.5 | 美元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 | (注:价格仅供参考) |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司