LME S铜3 25日走势图
LME S铝3 25日走势图
LME S锌3 25日走势图
LME S镍3 25日走势图
LME S锡3 25日走势图
LME S铅3 25日走势图
品种 | 昨收 | 当前 | 涨跌 |
---|---|---|---|
12月铜 | 45610 | 45570 | -40 |
01月铜 | 45820 | 45720 | -100 |
02月铜 | 46030 | 45900 | -130 |
12月铝 | 14045 | 14000 | -45 |
01月铝 | 14080 | 14010 | -70 |
02月铝 | 14110 | 14115 | +5 |
12月锌 | 21190 | 20730 | -460 |
01月锌 | 21050 | 20730 | -320 |
02月锌 | 21010 | 20720 | -290 |
09月铅 | 12700 | 12700 | -- |
10月铅 | 12705 | 12705 | -- |
11月铅 | 15410 | 15410 | -- |
品种 | 电子盘 | 涨跌 |
---|---|---|
铜 | 5549.50 | +11 |
铝 | 1874.50 | +1 |
锌 | 2584.00 | -2.5 |
镍 | 9285 | -10 |
锡 | 19875 | -- |
铅 | 2170.50 | -6.5 |
伦敦 01-16 18:18 (吨) | |||
---|---|---|---|
铜 | 154725 | -300 | |
铝 | 558550 | -- | |
锌 | 207300 | -1900 | |
镍 | 69012 | -- | |
锡 | 6995 | -325 | |
铅 | 116375 | -2675 |
上海 01-12 17:46 (吨) | |||
---|---|---|---|
铜 | 43085 | +9955 | |
铝 | 96667 | +30 | |
锌 | 25124 | +3310 | |
铅 | 58111 | +5662 | |
纽约 01-02 10:20 (短吨) | |||
铜 | 18810 | +595 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司