品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山1#电解铜 | 69000 - 69200 | 69100 | +300 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储1#电解铜 | 69080 - 69280 | 69180 | +290 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江1#电解铜 | 69160 - 69200 | 69180 | +240 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海1#电解铜 | 67930 - 68020 | 67975 | -60 | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
上海期货12月铜 | 最低:45470 最高:46090 | 最新:45570 | -40 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
上海期货02月铜 | 最低:45750 最高:46440 | 最新:45900 | -130 | 元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
LMES_铜3 | 最低:5531.50 最高:5551.50 | 最新:5549.50 | +11 | 美元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司