品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山1#铅锭 | 16200 - 16400 | 16300 | -50 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储1#铅锭 | 16100 - 16200 | 16150 | -75 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江1#铅锭 | 16300 - 16400 | 16350 | -25 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海1#铅锭 | 15950 - 16100 | 16025 | -- | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
上海期货12月铅 | 最低:12835 最高:12840 | 最新:12835 | -- | 元/吨 | 05-12 09:00 | 查看 |
上海期货02月铅 | 最低:12115 最高:12600 | 最新:12385 | -- | 元/吨 | 05-12 09:00 | 查看 |
LMES_铅3 | 最低:2165.00 最高:2177.50 | 最新:2170.50 | -6.5 | 美元/吨 | 05-12 09:48 | 查看 |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司