品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山1#锡 | 219500 - 221500 | 220500 | -1000 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
南储1#锡 | 216500 - 219000 | 217750 | -1500 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
长江1#锡 | 216750 - 218750 | 217750 | -1500 | 元/吨 | 01-31 | 查看 |
上海1#锡 | 212750 - 214550 | 213650 | +3750 | 元/吨 | 01-17 | 查看 |
LMES_锡3 | 最低:19690 最高:19985 | 最新:19875 | -- | 美元/吨 | 05-12 08:16 | 查看 | (注:价格仅供参考) |
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司