繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情
注意:所有价格仅作为参考用途,并不作为市场交易依据,用户据此操作,风险自负!

上海期铜上海期铝上海期锌上海期铅上海螺纹上海线材上海黄金伦敦期货

上海期铜 上午日期:2019-01-24单位:元/吨 铜道资讯网 http://www.tongdow.net
交货期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓差 结算价
十二月 47500 47520 47280 47380 -90 82 4760 +14 47410
一月 47470 47470 47300 47400 -90 56 234 -14 47354
二月 47430 47570 47260 47380 -90 25482 68956 -3026 47362
三月 47430 47610 47260 47410 -90 105630 193480 +750 47408
四月 47430 47610 47270 47400 -100 35722 131094 +4388 47415
五月 47310 47510 47170 47290 -130 19874 106394 +6274 47304
六月 47280 47460 47170 47290 -100 5174 55396 +1256 47277
七月 47330 47460 47200 47300 -110 762 10388 +142 47305
八月 47380 47440 47230 47300 -120 424 5222 -38 47306
九月 47400 47500 47280 47380 -60 332 3730 +26 47313
十月 47300 47380 47280 47320 -130 76 3058 -36 47308
十一月 47420 47420 47280 47360 -110 18 1748 -6 47342
上海期铜 下午日期:01-24 15:00单位:元/吨 铜道资讯网 http://www.tongdow.net
交货期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓差 结算价
十二月 47500 47520 47280 47300 -170 312 4964 +218 47330
一月 47470 47470 47300 47350 -140 58 236 -12 47350
二月 47430 47570 47260 47310 -160 37088 68226 -3756 47350
三月 47430 47610 47260 47320 -180 133490 191876 -854 47390
四月 47430 47610 47270 47310 -190 47442 132142 +5436 47390
五月 47310 47510 47170 47220 -200 26152 108272 +8152 47290
六月 47280 47460 47170 47210 -180 6832 55776 +1636 47260
七月 47330 47460 47200 47230 -180 1464 10540 +294 47280
八月 47380 47440 47230 47230 -190 504 5234 -26 47300
九月 47400 47500 47280 47330 -110 362 3736 +32 47310
十月 47300 47380 47280 47280 -170 370 2802 -292 47280
十一月 47420 47420 47280 47300 -170 20 1746 -8 47330

304不锈钢管