单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 94839 110000 89932 0 -4907 15161 20068 4907
国储天威 30478 21326 29331 19975 -1147 -1351 33674 35025 1351
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 15000 13027 15000 12751 0 -276 1973 2249 276
上港物流 85634 62315 84628 55551 -1006 -6764 42685 49449 6764
上海裕强 20000 14922 20000 12417 0 -2505 5078 7583 2505
中储大场 47094 26465 47094 24562 0 -1903 33535 35438 1903
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合 计 308206 232894 306053 215188 -2153 -17706 157106 174812 17706
广东 晟世小塘 17980 14465 17980 10705 0 -3760 5535 9295 3760
南储仓储 80000 50729 80000 45860 0 -4869 29271 34140 4869
合 计 97980 65194 97980 56565 0 -8629 34806 43435 8629
江苏 无锡国联 3154 1027 3294 1651 140 624 18973 18349 -624
浙江 浙江康运 5154 3584 4770 3158 -384 -426 6416 6842 426
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合 计 5154 3584 4770 3158 -384 -426 31416 31842 426
总 计 414494 302699 412097 276562 -2397 -26137 242301 268438 26137
--------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司