--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
09月05日 17710 17860 17820 17990 18000
09月06日 17660 17820 17780 17930 18000
09月07日 17735 17820 17800 17950 18000
09月08日 17790 17870 17850 17980 18000
09月09日 17845 17910 17900 18010 18000
09月13日 17790 17820 17820 17940 18000
09月14日 17755 17820 17820 17910 18000
09月15日 17690 17700 17700 17830 18000
09月16日 17515 17700 17700 17810 18000
09月19日 17365 17550 17550 17650 18000
09月20日 17370 17510 17510 17610 17800
09月21日 17430 17570 17560 17660 17800
09月22日 17335 17540 17540 17590 -----
09月23日 16795 17100 17100 17180 -----
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司