单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 58200 58100-58200 58200 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 17130 17120-17140 17130 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 17080 17060-17100 17080 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 14850 14700-15000 14850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15450 15400-18200 15450 上海 国产
6 锌锭 1# 15350 15300-15400 15350 上海 国产
7 镍 1# 141000 138500-141000 141000 上海 进口、国产
8 锡 1# 185000 183000-187000 185000 上海 国产
------------------------------------------------------------------
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司