繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情 -  有色金属现货

华通有色现货市场9月23日下午交易行情

2011-09-23 15:40:30 文字大小:



单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格  开市价  价格范围     收市价  仓库       产地
1  阴极铜 标准  58200  58100-58200   58200   上海      国产、进口
2   铝锭 99.85% 17130  17120-17140   17130  上海、无锡  国产
3   铝锭  99.7% 17080  17060-17100   17080  上海、无锡  国产
4   铅锭   1#   14850  14700-15000   14850  上海、无锡  国产
5   锌锭   0#   15450  15400-18200   15450   上海       国产
6   锌锭   1#   15350  15300-15400   15350   上海       国产
7    镍    1#  141000 138500-141000 141000   上海      进口、国产
8    锡    1#  185000 183000-187000 185000   上海       国产
------------------------------------------------------------------

收藏本页  关闭窗口

声明:以上内容仅供参考!

相关资讯

    


304不锈钢管