繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情 -  有色金属期货

上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn1201

2011-09-23 15:38:42 文字大小:


交易品种:zn1201  交易日期:20110923
名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买单  增减   会员简称   持卖单 增减
   1 华泰长城     5495   2049   上海中期     2036   178   上海五矿    4997   100
   2 华西期货     4116   1098   华泰长城     1410   509   中粮期货    2144  1089
   3 金瑞期货     2182    -36   瑞达期货     1206   305   北京首创    1676   409
   4 海通期货     2157    878   东海期货     1193   103     美尔雅    1391    61
   5 经易期货     1993   1396   经易期货     1155   940   天富期货    1327    58
   6 中粮期货     1941   1176   信达期货      797   162   浙江大地    1200     0
   7 宏源期货     1767    409   宁波杉立      763    10   汇鑫期货     997    17
   8 浙江中大     1423   1114   广州期货      726   118   金瑞期货     888    38
   9 申万期货     1148    455   江苏弘业      699    36   中信新际     833     7
  10 中信建投     1056    970   中国国际      647    35   迈科期货     813   778
  11 南华期货     1044    617   鲁证期货      643   170   北京中期     587    92
  12 浙江大地     1031   1013   中钢期货      599    -6   华元期货     577     2
  13 中证期货      971    464   国贸期货      571   172   一德期货     542    -2
  14 上海良茂      963    900   南华期货      516    98   安信期货     505   205
  15 广发期货      886    297   金瑞期货      504   210   华泰长城     486  -202
  16 江苏弘业      885    423   海通期货      487   145   五矿期货     478   -31
  17 迈科期货      870    834   浙江永安      486   -54   浙江永安     465     3
  18 浙商期货      845    503   中粮期货      465    40   广发期货     368   -36
  19 恒泰期货      798    280   浙江中大      437   120   大有期货     367    51
  20 中国国际      764    425   广晟期货      374  -189   宏源期货     354   -56
合计             32335  15265               15714  3102              20995  2583

收藏本页  关闭窗口

声明:以上内容仅供参考!

相关资讯

    


304不锈钢管