繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情 -  有色金属期货

上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn1112

2011-09-23 15:38:10 文字大小:


交易品种:zn1112  交易日期:20110923
名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买单  增减   会员简称   持卖单 增减
   1 中融汇信    31760   8167   经易期货     7024  1686   浙江永安    5840  1235
   2 华泰长城    25436  14007   上海中期     6102  1056   华泰长城    4707   200
   3 海通期货    17091   8410   华泰长城     4567   878   中粮期货    4552  -252
   4 上海中期    16604   5477   南华期货     3224   401   北京中期    4208  -530
   5 广发期货    15128   9177   中信新际     3175   339   南华期货    3910   613
   6 浙江永安    14380   9987   万达期货     2983    19   中信新际    2984  -737
   7 北京中期    14111   -797   海通期货     2982   346   中证期货    2843 -1704
   8 南华期货    12546   4104   广发期货     2885   614   海通期货    2826  1623
   9 浙商期货    12162   3448   浙江永安     2567   -89   安信期货    2808   109
  10 浙江新华    11574   3839   一德期货     2478  -493   上海中期    2647   508
  11 银河期货    11005   2117   国元海勤     2168   868   国金期货    2646  -560
  12 经易期货    10983   3390   中粮期货     2123   428   天富期货    2645     7
  13 中国国际    10837   3678   浙江中大     2073   -11   五矿期货    2284   639
  14 中证期货    10206   2937   瑞达期货     2032  -323   北方期货    2174  -130
  15 上海大陆     9972   5014   华融期货     2009 -1485   金瑞期货    2152   584
  16 江苏弘业     9955   3298   国贸期货     1935   -14   广发期货    2103    36
  17 鲁证期货     9656   2243   中国国际     1790   -27   深圳金汇    2089   109
  18 国泰君安     8695   1330   江苏弘业     1729   -13   申万期货    2086   276
  19 红塔期货     8533    331   宁波杉立     1678    63   一德期货    2009   543
  20 浙新世纪     7883   6354   迈科期货     1649   267   东证期货    1916   325
合计            268517  96511               57173  4510              59429  2894

收藏本页  关闭窗口

声明:以上内容仅供参考!

相关资讯

    


304不锈钢管