品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
铁精粉 - 66.0 朝阳 1070.0 -10.0 湿基不含税
铁精粉 - 66.0 建平 1080.0 -10.0 湿基不含税
铁精粉 - 66.0 北票 1060.0 -10.0 湿基不含税
铁精粉 - 65.0 丹东 1030.0 -10.0 湿基不含税
铁精粉 - 65.0 本溪 1050.0 -10.0 干基含税出厂价
铁精粉 - 66.0 抚顺 1350.0 0.0 干基含税出厂价
铁精粉 - 65.0 鞍山 1070.0 -10.0 湿基不含税出厂价
铁精粉 - 65.0 营口 1050.0 -10.0 湿基不含税出厂价
铁精粉 - 65.0 辽阳 1060.0 -10.0 湿基不含税出厂价
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司