品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
印度粉矿 - 63.5 印度 1340.0 0.0
印度粉矿 - 63.0 印度 1320.0 0.0
印度粉矿 - 62.0 印度 1270.0 0.0
印度粉矿 - 61.0 印度 1220.0 0.0
印度粉矿 - 60.0 印度 1170.0 0.0
印度粉矿 - 59.0 印度 1120.0 0.0
印度粉矿 - 58.0 印度 1070.0 0.0
麦克粉矿 - 62.0 澳大利亚 1280.0 0.0
纽曼块矿 - 62.0 澳大利亚 1420.0 0.0
纽曼粉矿 - 62.0 澳大利亚 1310.0 0.0
巴西精粉 - 66.0 巴西 1330.0 0.0
巴西粗粉 - 65.0 巴西 1300.0 0.0
PB粉矿 - 61.5 澳大利亚 1270.0 0.0
罗布河粉矿 - 56.0 澳大利亚 1150.0 0.0
扬迪粉矿 - 58.0 澳大利亚 1180.0 0.0
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司