繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情 -  统计数据

LME 3月14日铜库存分布情况

2018-03-14 18:27:50 文字大小:


以下为3月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
  
  地点  前日库存 入仓 出仓 今日库存  变动 注册仓单 注销仓单
  铜    321475   0  1650 319825  -1650  276125   43700
  安特卫普  3075   0   0  3075    0   3075     0
  毕尔巴鄂   25   0   0   25    0    25     0
  赫尔    3150   0   0  3150    0   3150     0
  利物浦   8500   0   0  8500    0   8500     0
  仁川     50   0   0   50    0    50     0
  光阳    4150   0   0  4150    0   3775    375
  釜山   42400   0  1200  41200  -1200  29250   11950
  柔佛    625   0   0   625    0   500    125
  巴生   38525   0   0  38525    0  32975   5550
  鹿特丹  78250   0  125  78125  -125  64000   14125
  弗利辛恩   75   0   0   75    0    75     0
  赫尔辛堡   0   0   0    0    0    0     0
  新加坡  66100   0   0  66100    0  62675   3425
  芝加哥   100   0   0   100    0   100     0
  莫比尔    25   0   0   25    0    25     0
  新奥尔良 42700   0  325  42375  -325  34275   8100
  高雄   33725   0   0  33725    0  33675    50

收藏本页  关闭窗口

声明:以上内容仅供参考!

相关资讯

    


304不锈钢管