繁体  |  收藏 |  设为首页
当前您的位置:首页 - 行情 -  统计数据

LME 3月13日铜库存分布情况

2018-03-13 18:28:05 文字大小:


以下为3月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
  
  地点  前日库存 入仓  出仓 今日库存  变动 注册仓单 注销仓单
  铜    321125  1150  800 321475  +350  278225   43250
  安特卫普  3075   0   0  3075    0   3075     0
  毕尔巴鄂   25   0   0   25    0    25     0
  赫尔    3150   0   0  3150    0   3150     0
  利物浦   8500   0   0  8500    0   8500     0
  仁川     50   0   0   50    0    50     0
  光阳    4150   0   0  4150    0   3775    375
  釜山   41250  1150   0  42400  +1150  30125   12275
  柔佛    625   0   0   625    0   500    125
  巴生   38525   0   0  38525    0  32975   5550
  鹿特丹  78300   0   50  78250   -50  64525   13725
  弗利辛恩   75   0   0   75    0    75     0
  新加坡  66525   0  425  66100  -425  63375   2725
  芝加哥   100   0   0   100    0   100     0
  莫比尔    25   0   0   25    0    25     0
  新奥尔良 43025   0  325  42700  -325  34275   8425
  高雄   33725   0   0  33725    0  33675    50

收藏本页  关闭窗口

声明:以上内容仅供参考!

相关资讯

    


304不锈钢管