品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储0#锌锭 | 21110 | -70 | 01-31 |
长江0#锌锭 | 21270 | -60 | 01-31 |
上海0#锌锭 | 21290 | -30 | 01-31 |
LMES锌3 | 2584.0 | -2.5 | 05-12 |
伦锌库存 | 207300 | -1900 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#铅 | 16150 | -75 | 01-31 |
长江1#铅 | 16350 | -25 | 01-31 |
上海1#铅锭 | 16025 | -- | 01-17 |
LMES铅3 | 2170.5 | -6.5 | 05-12 |
伦铅库存 | 116375 | -2675 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#锡 | 217750 | -1500 | 01-31 |
长江1#锡 | 217750 | -1500 | 01-31 |
上海1#锡锭 | 213650 | +3750 | 01-17 |
LMES锡3 | 19875.0 | -- | 05-12 |
伦锡库存 | 6995 | -325 | 01-16 |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
南储1#金川镍 | 131700 | -500 | 01-31 |
长江1#镍 | 128900 | -600 | 01-31 |
上海1#金川镍 | 131950 | +800 | 01-17 |
LMES镍3 | 9285.0 | -10.0 | 05-12 |
伦镍库存 | 69012 | -- | 01-16 |
05-12 09:46 更新 | ||
---|---|---|
上证指数 | 3063.46 | +1.96 |
深证指数 | 05-12 09:46 | -16.63 |
11-28 13:15 更新 | ||
恒生指数 | 18860.8 | -4997.02 |
05-12 04:45 更新 | ||
道琼斯 | 20919.4 | -23.69 |
纳斯达克 | ||
05-12 09:49 更新 | ||
美黄金 | 1228.2 | +0.40 |
美原油 | ||
美元指数 | 99.58 | -0.08 |
广东南储 |
1#电解铜(国产)1# Electrolytic Copper (domestic)
69080 - 69280+290
|
1#铅(国产)1# Lead (domestic)
16100 - 16200-75
|
---|---|---|
A00铝锭(国产)A00 Aluminium Ingot (domestic)
18940 - 19000-30
|
1#锡(国产)1# Tin (domestic)
216500 - 219000-1500
| |
0#锌锭(韶冶)0# Zinc Ingot (Shao)
- --
|
1#电解镍(金川)1# Electrolytic Nickel (Jinchuan)
131500 - 131900-500
| |
0#锌锭(驰宏)0# Zinc Ingot (Chihong)
- --
|
1#电解镍(新疆)1# Electrolytic Nickel (Xinjiang)
- --
| |
0#锌锭(国产)0# Zinc Ingot (domestic)
20960 - 21260-70
|
1#电解钴(金川)1# Electrolytic Cobalt (Jinchuan)
216000 - 236000--
| |
1#锌锭(国产)1# Zinc Ingot (domestic)
20890 - 21190-70
|
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司