--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价
长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月22日 14075 13670-13710 13730-13770 13790-13890 13860
02月23日 14210 13930-13970 13970-14010 14020-14120 14130
02月26日 14200 13890-13930 13940-13980 14040-14140 14100
02月27日 14160 13930-13970 13960-14000 13990-14090 14050
02月28日 14190 14010-14050 14050-14090 14070-14170 14130
03月01日 14265 14130-14170 14170-14210 14140-14240 14190
03月02日 14300 14100-14140 14170-14210 14180-14280 14300
03月05日 14150 13930-13970 13990-14030 14020-14120 14100
03月06日 14225 14050-14090 14090-14130 14090-14190 14130
03月07日 14185 14050-14090 14110-14150 14100-14200 14190
03月08日 14035 13910-13950 13940-13980 13910-14010 14000
03月09日 14035 13970-14010 14010-14050 13960-14060 14060
03月12日 13940 13800-13840 13840-13880 13800-13900 13880
03月13日 13745 13700-13740 13740-13780 13690-13790 13760
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)