名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜3月 | 2018-03-05 | 星期一 | 52040 | 52160 | 51650 | 51740 | 51898 |
沪铜3月 | 2018-03-06 | 星期二 | 51700 | 52240 | 51440 | 52150 | 51883 |
沪铜3月 | 2018-03-07 | 星期三 | 52370 | 52400 | 51930 | 51950 | 52163 |
沪铜3月 | 2018-03-08 | 星期四 | 51720 | 51900 | 51500 | 51580 | 51675 |
沪铜3月 | 2018-03-09 | 星期五 | 51370 | 51460 | 50630 | 50690 | 51038 |
本周平均价 | 51840 | 52032 | 51430 | 51622 | 51731 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝3月 | 2018-03-05 | 星期一 | 14250 | 14280 | 14100 | 14130 | 14190 |
沪铝3月 | 2018-03-06 | 星期二 | 14120 | 14330 | 14120 | 14255 | 14206 |
沪铝3月 | 2018-03-07 | 星期三 | 14275 | 14280 | 14070 | 14100 | 14181 |
沪铝3月 | 2018-03-08 | 星期四 | 14090 | 14125 | 13970 | 14065 | 14063 |
沪铝3月 | 2018-03-09 | 星期五 | 14035 | 14120 | 13850 | 13910 | 13979 |
本周平均价 | 14154 | 14227 | 14022 | 14092 | 14124 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌3月 | 2018-03-05 | 星期一 | 26155 | 26185 | 25585 | 25620 | 25886 |
沪锌3月 | 2018-03-06 | 星期二 | 25485 | 25500 | 25180 | 25380 | 25386 |
沪锌3月 | 2018-03-07 | 星期三 | 25510 | 25540 | 25300 | 25300 | 25413 |
沪锌3月 | 2018-03-08 | 星期四 | 25235 | 25400 | 25100 | 25115 | 25213 |
沪锌3月 | 2018-03-09 | 星期五 | 25130 | 25175 | 24520 | 24685 | 24878 |
本周平均价 | 25503 | 25560 | 25137 | 25220 | 25355 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅3月 | 2018-03-05 | 星期一 | 18910 | 18910 | 18750 | 18750 | 18830 |
沪铅3月 | 2018-03-06 | 星期二 | 18650 | 18700 | 18550 | 18660 | 18640 |
沪铅3月 | 2018-03-07 | 星期三 | 18720 | 18780 | 18660 | 18755 | 18729 |
沪铅3月 | 2018-03-08 | 星期四 | 18715 | 18750 | 18530 | 18665 | 18665 |
沪铅3月 | 2018-03-09 | 星期五 | 18590 | 18620 | 18400 | 18500 | 18528 |
本周平均价 | 18717 | 18752 | 18578 | 18666 | 18678 |
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司