----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价
长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
02月12日 51250 51310-51330 51155-51275 51330-51530
02月13日 51710 51680-51700 51365-51685 51720-51920
02月14日 52360 52240-52280 52005-52175 52220-52420
02月22日 52520 52280-52300 52165-52325 52360-52560
02月23日 53290 53060-53080 52955-53105 53150-53350
02月26日 53190 52940-52960 52845-53045 53010-53210
02月27日 53070 52910-52930 52845-53025 52880-53080
02月28日 52490 52420-52440 52345-52505 52370-52570
03月01日 52120 52040-52060 51945-52065 51980-52180
03月02日 52060 51950-51970 51875-52025 51890-52090
03月05日 51860 51760-51780 51705-51875 51660-51860
03月06日 51980 51850-51870 51805-51905 51760-51960
03月07日 52050 51950-51970 51925-52065 51850-52050
03月08日 51730 51780-51800 51725-51825 51730-51930
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)