以下为3月7日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 134200 0 50 134150 -50 100150 34000
安特卫普 30425 0 0 30425 0 30000 425
汉堡 50 0 0 50 0 0 50
巴塞罗纳 1950 0 0 1950 0 625 1325
毕尔巴鄂 2050 0 0 2050 0 975 1075
来亨 5200 0 0 5200 0 1150 4050
的里雅斯特 300 0 0 300 0 0 300
釜山 18825 0 0 18825 0 9925 8900
柔佛 325 0 0 325 0 0 325
巴生 21700 0 0 21700 0 6875 14825
鹿特丹 26850 0 50 26800 -50 26075 725
弗利辛恩 21650 0 0 21650 0 19650 2000
高雄 3200 0 0 3200 0 3200 0
莫尔狄克 1675 0 0 1675 0 1675 0
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司