金属市场交易
LME 交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 8229 8230 7615 7674 194646 259590 -3167 466075 -875
铝 2321 2321 2223 2227 269779 747719 -5401 4592625 -275
铅 2225 2235 2077.5 2105 49843 113162 -888 374450 -375
锌 2071 2071 1987 2009 87165 239007 -1351 831250 -2100
LME 持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH /19OCT 48123 -1861 99530 -10659 25914 -2044 53577 -2022
20OCT /16NOV 60517 208 129591 3637 32781 558 66268 -723
17NOV /21DEC 76108 -1323 152041 107 40675 178 58497 1
REST OF DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
01 NOV/63MTH 74842 -191 366557 1514 -13792 -420 60665 1393
LME 市况报告-LME 期铜跌至一年低位,受全球经济成长忧虑和美元上涨打击
* 期铜今年陷于熊市区域
* 工业金属均录得 2011年低位
* 美元上涨限制市场人气
* 市场关注:周五将公布的一周上海金属库存数据
路透纽约/伦敦9月22日电---期铜周四跌至8,000美元心理位之下的一年低点,因美元上
涨,中国数据走弱以及美国经济前景黯淡打压需求预期.
期铜录得7.5%的跌幅,为2008年10月30日迄今最高单日跌幅,并将市场拖入熊市区域.
基本金属全线下挫.三个月期铝和三个月期锌各自下跌 4%.三个月期铅跌逾 5%.期镍重
挫逾 7%.期锡以 9%的幅度领跌.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)在周三的声明中称,美国经济面临"严重下行风险",这
引发市场下跌.而有关中国和欧洲制造业缩减的消息则令跌势延续.投资者削减风险敞口,并
买入美元避险.
"现在是熊市.唯一可做的事情就是离场并观望,还要明白,这一切需要一定时间才会过
去,"独立投资者 Dennis Gartman 说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌626美元,收报7,674美元,为2010年9月15日迄
今最低水平.自 2 月触及每吨 10,190美元的纪录高位后,期铜已大跌了 25%左右.
纽约商品期货交易所(COMEX)12 月期铜合约也跌破每磅 3.50 美元的心理支撑位,最终
下跌 27.55 美分,或 7.3%,结算价报每磅 3.4885 美元.
随着跌幅扩大,成交量增加.纽约市场有超过87,200口合约易手,较30日均值高70%,但仍
低于 8 月5日的创纪录水平 98,079口.
中国 9 月制造业数据连续第三个月萎缩,但通胀上扬,暗示该国经济成长可能不足以抵消
美国和欧洲的经济放缓.这引燃了市场的焦虑情绪.
"中国PMI数据连续第三个月处于50荣枯分水岭下方,这不是好消息.贝南克在美联储公
布利率决定后的讲话也给市场施加压力,"Natixis分析师 Nic Brown 称.
美联储周三表示,将出售 4,000 亿美元短期公债,并购买相同规模的较长期公债.这是其试
图刺激自今年上半年以来放缓的的美国经济的最新举措.
**重大风险**
然而,美联储警告本已疲弱的美国经济面临重大风险,后者占全球铜需求约 10%的比重.
今年铜需求预计在 1,900万吨左右.
"(基本金属)仍受到全球经济和主权债务忧虑拖累,"瑞士信贷银行私人银行在一份报告
中称.
欧元区制造业萎缩只是重了市场对经济的悲观情绪.
"只要基本金属还受到关注,除非欧洲出现彻底混乱,那么发展中市场仍是推动此间市场
的主要因素.中国和其他国家有可能趁金属价格下跌的机会买入."
最新数据显示,伦敦金属交易所(LME)库存减少 875 吨至 466,075 吨.不过,该数字仍较
2010年 12 月末的低位 348,625 吨高逾三分之一.
美国 CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量不可报告持仓量
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 总持仓 投机 净多
2011-1-4 61858 30245 17716 69780 104737 149354 152698 16935 13591 166289 31613
2011-1-11 61530 31423 17617 67938 104139 147085 153179 18403 12309 165488 30107
2011-1-18 62505 32316 18443 67307 101612 148255 152371 17618 13502 165873 30189
2011-1-25 53961 30049 16592 67229 94723 137782 141364 18363 14780 156145 23912
2011-2-1 57306 32595 17224 67515 95663 142045 145482 18214 14777 160259 24711
2011-2-8 63087 33627 13116 67951 101181 144154 147924 18109 14339 162263 29460
2011-2-15 59706 30667 12417 69016 102689 141139 145773 18329 13695 159468 29039
2011-2-22 53809 30579 11328 70177 98711 135314 140618 16579 11275 151893 23230
2011-3-1 50320 23701 11022 70162 98113 131504 132836 16077 14745 147581 26619
2011-3-8 49103 24793 8954 67688 93617 125745 127364 16028 14409 141773 24310
2011-3-15 46193 22831 7492 66453 88953 120138 119276 14601 15463 134739 23362
2011-3-22 44489 22667 9826 65641 88918 120138 121411 13757 12302 133713 21822
2011-3-29 47672 20628 9496 63696 92690 120864 122814 15018 13068 135882 27044
2011-4-5 46268 23884 9591 61166 89006 117025 122481 17268 11812 134293 22384
2011-4-12 52973 21983 10581 62368 98055 125922 130619 16163 11466 142085 30990
2011-4-19 43667 18608 9168 63739 90632 116574 118408 15809 13975 132383 25059
2011-4-26 42076 18398 10218 62977 89403 115271 118019 15578 12830 130849 23678
2011-5-3 40403 19399 9573 62248 82043 112224 111015 13674 14883 125898 21004
2011-5-11 34445 22626 10475 62279 70730 107199 103831 13104 16472 120303 11819
2011-5-17 29693 21948 14555 62821 65989 107069 102492 12680 17257 119749 7745
2011-5-24 28382 22354 14085 65806 68353 108273 104792 12556 16037 120829 6028
2011-5-31 29163 19183 14851 66738 74271 110752 108305 13167 15614 123919 9980
2011-6-6 30044 20316 13295 65602 74150 108941 107761 14054 15234 122995 9728
2011-6-14 31122 20388 14715 71608 80534 117445 115637 15171 16979 132616 10734
2011-6-21 30500 20735 15542 73946 80593 119988 116870 13861 16979 133849 9765
2011-6-28 29596 19591 14514 67785 73573 111895 107678 12341 16558 124236 10005
2011-7-05 40534 21571 14304 67922 86511 122760 122386 15867 16241 138627 18964
2011-7-12 48272 24486 14808 65478 91042 128558 130336 18306 16528 146864 23786
2011-7-19 49556 25807 18561 64948 92763 133065 137131 19811 15745 152876 23749
2011-7-26 51606 27015 19318 65835 93137 136759 139470 19381 16670 156140 24591
2011-8-02 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082 156089 24263
2011-8-09 34375 23514 12032 66705 76240 113112 111786 15363 16689 128475 10861
2011-8-16 27568 21674 13369 71675 72565 112612 107608 13061 18065 125673 5894
2011-8-23 28138 24288 13116 72457 71157 113711 108561 12669 17819 126380 3850
2011-8-30 28750 26048 10645 63839 62367 103234 99060 12581 16755 115815 2702
2011-9-6 30682 27185 11106 62986 60973 104774 99264 11098 16608 115872 3497
2011-9-13 30700 28872 10162 64993 60937 105855 99972 12528 18412 118383 1828
声明:以上内容仅供参考!
关于我们 | 公司动态 | 产品服务 | 版权声明 | 联系我们 | 支付方式 | 广告-建网 | 诚聘英才 | 报料投稿
铜道资讯: http://www.tongdow.net 手机铜道资讯:http://3g.tongdow.mobi
电信增值业务经营许可证 粤B2—20110693 网站备案:粤ICP备16113792号
Copyright © 2000-2011 网站营运商:深圳市铜道网科技有限公司